
Volver al inicio
Archivo oficial La historia se mide
La historia se mide
en cada campeonato.
Clasificación acumulada de Liga UGG, actualizada con los resultados de la edición 11.
59Equipos históricos
11Ediciones registradas
Podio histórico
Los tres líderes de Liga UGG


La Porteña FSED
25.000puntos
Realcolicos FC
23.150puntosClasificación completa
Todos los equipos
PosiciónEquipoEdiciones 1–10Edición 11Total
- 1 27.150 +5.000
DiablosEdición 11: 5.000 pts32.150pts - 2 22.000 +3.000
La Porteña FSEDEdición 11: 3.000 pts25.000pts - 3 19.150 +4.000
Realcolicos FCEdición 11: 4.000 pts23.150pts - 4 17.000 +1.500
R4 FCEdición 11: 1.500 pts18.500pts - 5 16.000 +1.000
Athletic ClubEdición 11: 1.000 pts17.000pts - 6 15.150 +1.500
Unión VenezuelaEdición 11: 1.500 pts16.650pts - 7 12.200 +300
Sub 21Edición 11: 300 pts12.500pts - 8 9.000 +2.500
La Cuadrilla FCEdición 11: 2.500 pts11.500pts - 9 10.300 +0
Marichiweu FCEdición 11: 0 pts10.300pts - 10 10.000 +150
La Bandita FCEdición 11: 150 pts10.150pts - 11 10.000 +0
Mercenary FCEdición 11: 0 pts10.000pts - 12 9.600 +0
La Tribu FCEdición 11: 0 pts9.600pts - 13 6.450 +1.500
Teniente CityEdición 11: 1.500 pts7.950pts - 14 7.600 +0
Rossoneros FCEdición 11: 0 pts7.600pts - 15 5.050 +600
Ñato Whisky FCEdición 11: 600 pts5.650pts - 16 5.100 +0
Los Weli FCEdición 11: 0 pts5.100pts - 17 5.100 +0
Tal Tal UnitedEdición 11: 0 pts5.100pts - 18 4.950 +0Atlético AmistadEdición 11: 0 pts4.950pts
- 19 4.200 +0LesionadosEdición 11: 0 pts4.200pts
- 20 3.350 +700
Porcinos FCEdición 11: 700 pts4.050pts - 21 3.500 +0
Agua El MaiténEdición 11: 0 pts3.500pts - 22 3.100 +0
AC SEDEdición 11: 0 pts3.100pts - 23 2.800 +0
Las Makinas del MalEdición 11: 0 pts2.800pts - 24 1.700 +800
Stella FCEdición 11: 800 pts2.500pts - 25 2.500 +0Marco PoloEdición 11: 0 pts2.500pts
- 26 2.500 +0Verde BremenEdición 11: 0 pts2.500pts
- 27 600 +1.500
Sotomayor FCEdición 11: 1.500 pts2.100pts - 28 1.950 +0
Atlético MaracaiboEdición 11: 0 pts1.950pts - 29 1.800 +0
Santa Elvira PSEdición 11: 0 pts1.800pts - 30 1.600 +0La CanteraEdición 11: 0 pts1.600pts
- 31 900 +600Carniceros FantasmaEdición 11: 600 pts1.500pts
- 32 800 +600
Titanes FCEdición 11: 600 pts1.400pts - 33 1.250 +0
Tercer Tiempo FCEdición 11: 0 pts1.250pts - 34 850 +300
Tiburones FCEdición 11: 300 pts1.150pts - 35 1.050 +0
San Agustin FCEdición 11: 0 pts1.050pts - 36 1.050 +0
Nube VoladoraEdición 11: 0 pts1.050pts - 37 1.050 +0ChichasEdición 11: 0 pts1.050pts
- 38 1.000 +0
Galácticos FCEdición 11: 0 pts1.000pts - 39 800 +0
Piñatas FCEdición 11: 0 pts800pts - 40 600 +150
Brothers FCEdición 11: 150 pts750pts - 41 700 +0MandoneaosEdición 11: 0 pts700pts
- 42 650 +0
Los Zorros FCEdición 11: 0 pts650pts - 43 0 +650
CA San GresoryEdición 11: 650 pts650pts - 44 0 +600Vodka JrsEdición 11: 600 pts600pts
- 45 500 +0
Redondos FCEdición 11: 0 pts500pts - 46 500 +0
Gorilas CEdición 11: 0 pts500pts - 47 500 +0
Master FCEdición 11: 0 pts500pts - 48 500 +0
Real 16 FCEdición 11: 0 pts500pts - 49 0 +500
La Junta FCEdición 11: 500 pts500pts - 50 400 +0
Las Torres UnitedEdición 11: 0 pts400pts - 51 300 +0
Soberanos FCEdición 11: 0 pts300pts - 52 300 +0
Renew FCEdición 11: 0 pts300pts - 53 300 +0
Comercial MusrriEdición 11: 0 pts300pts - 54 300 +0
7 CuervosEdición 11: 0 pts300pts - 55 0 +300
Sporting LagerEdición 11: 300 pts300pts - 56 0 +150
San Juan FCEdición 11: 150 pts150pts - 57 0 +150All Stars FCEdición 11: 150 pts150pts
- 58 100 +0Inter de MiamiEdición 11: 0 pts100pts
- 59 100 +0
Galaxticos FCEdición 11: 0 pts100pts
Sistema de puntuación
Cómo se construye el ranking
Cada participación suma puntos según la copa y la instancia alcanzada por el equipo.
Copa de Oro
- Campeón Copa de Oro5.000
- Subcampeón Copa de Oro4.000
- 3er lugar Copa de Oro3.000
- 4to lugar Copa de Oro2.500
- Cuartos de final Copa de Oro1.500
Copa de Plata
- Campeón Copa de Plata1.000
- Subcampeón Copa de Plata800
- 3er lugar Copa de Plata700
- 4to lugar Copa de Plata650
- Cuartos de final Copa de Plata600
Copa de Bronce
- Campeón Copa de Bronce500
- Subcampeón Copa de Bronce300
- 3er lugar Copa de Bronce300
- 4to lugar Copa de Bronce200
- Cuartos de final Copa de Bronce150
Participación
- Participación100
